<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: José Pérez de Lama &#8211; Espacios Públicos</title>
	<atom:link href="http://www.urbanohumano.tv/2009/08/jose-perez-de-lama-espacios-publicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-perez-de-lama-espacios-publicos/</link>
	<description>video selection by @urbanohumano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 15:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Arquitectura en Beta - Mapeado y Geolocalización &#124; Urban Social Design</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-perez-de-lama-espacios-publicos/#comment-20</link>
		<dc:creator>Arquitectura en Beta - Mapeado y Geolocalización &#124; Urban Social Design</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 15:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=453#comment-20</guid>
		<description>[...] y Geolocalización es acorde al texto Cartografía y máquinas, releyendo a Deleuze y Guattari de José Pérez de Lama, en el que se refiere a la cartografía como una herramienta de conocimiento crítico. Como el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y Geolocalización es acorde al texto Cartografía y máquinas, releyendo a Deleuze y Guattari de José Pérez de Lama, en el que se refiere a la cartografía como una herramienta de conocimiento crítico. Como el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arquitectura en Beta - Mapeado y Geolocalización &#124; ecosistema urbano</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-perez-de-lama-espacios-publicos/#comment-18</link>
		<dc:creator>Arquitectura en Beta - Mapeado y Geolocalización &#124; ecosistema urbano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=453#comment-18</guid>
		<description>[...] y Geolocalización es acorde al texto Cartografía y máquinas, releyendo a Deleuze y Guattari de José Pérez de Lama, en el que se refiere a la cartografía como una herramienta de conocimiento crítico. Como el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y Geolocalización es acorde al texto Cartografía y máquinas, releyendo a Deleuze y Guattari de José Pérez de Lama, en el que se refiere a la cartografía como una herramienta de conocimiento crítico. Como el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arquitectura en Beta - Mapeado y Geolocalización &#124; ecosistema urbano</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-perez-de-lama-espacios-publicos/#comment-19</link>
		<dc:creator>Arquitectura en Beta - Mapeado y Geolocalización &#124; ecosistema urbano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=453#comment-19</guid>
		<description>[...] y Geolocalización es acorde al texto Cartografía y máquinas, releyendo a Deleuze y Guattari de José Pérez de Lama, en el que se refiere a la cartografía como una herramienta de conocimiento crítico. Como el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y Geolocalización es acorde al texto Cartografía y máquinas, releyendo a Deleuze y Guattari de José Pérez de Lama, en el que se refiere a la cartografía como una herramienta de conocimiento crítico. Como el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

