<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanohumano tv &#187; ciudad híbrida</title>
	<atom:link href="http://www.urbanohumano.tv/tag/ciudad-hibrida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanohumano.tv</link>
	<description>video selection by @urbanohumano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fabien Girardin &#124; Personas como sensores; personas como actores.</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/fabien-girardin-personas-como-sensores-personas-como-actores/</link>
		<comments>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/fabien-girardin-personas-como-sensores-personas-como-actores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbancreative.tv]]></category>
		<category><![CDATA[actores]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Girardin]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Las tecnologías ubicuas que nos ofrecen diariamente una nueva flexibilidad que facilita nuestra vida personal proporcionan al mismo tiempo los medios para localizarnos. Esta presentación examinará cómo las interacciones registradas con infraestructuras “soft” contemporáneas revelan elementos de nuestra movilidad e indicadores para evaluar el entorno híbrido urbano. Consideraré la aspereza y las grietas de esta emergente capa de información. Sin embargo, en vez de analizar una perspectiva utilitarista que modela la ciudad como un sistema y busca mejorar su eficiencia, me centraré en el lado humano de los datos y cómo su subjetividad y contingencia alteran nuestra relación con el espacio.

fuente: <a href="http://practicasdigitales.unia.es/mediateca/ciudad-hibrida/juan-freire.html">www.unia.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/iwuBgt1CAg" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="414" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/fabien-girardin-personas-como-sensores-personas-como-actores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Manu Fernandez</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/entrevista-a-manu-fernandez/</link>
		<comments>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/entrevista-a-manu-fernandez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbancreative.tv]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[espacios híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[manu fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista sobre espacios públicos híbridos a Manu Fernandez autor del blog <a href="http://www.ciudadesaescalahumana.org">www.ciudadesaescalahumana.org</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="460" height="265"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5450554&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5450554&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="460" height="265"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/entrevista-a-manu-fernandez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a José Luis de Vicente</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/entrevista-a-jose-luis-de-vicente/</link>
		<comments>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/entrevista-a-jose-luis-de-vicente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbancreative.tv]]></category>
		<category><![CDATA[ciduad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[de vicente]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[josé luis de vicente]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a José Luis de Vicente sobre espacio público. Entrevista realizada durante el evento: Ciudad Híbrida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/g75SgYqnKgA" type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/entrevista-a-jose-luis-de-vicente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Paco Gonzalez (radarq.net)</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/entrevista-a-paco-gonzalez-radarqnet/</link>
		<comments>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/entrevista-a-paco-gonzalez-radarqnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 14:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbancreative.tv]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Paco Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[radarq.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista sobre espacio público a Paco Gonzalez (radarq.net)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/g75SgYnJEQA" type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/entrevista-a-paco-gonzalez-radarqnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jose Luis de Vicente &#124; arquitecturas dinamicas y sistemas digitales urbanos</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-luis-de-vicente-arquitecturas-dinamicas-y-sistemas-digitales-urbanos/</link>
		<comments>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-luis-de-vicente-arquitecturas-dinamicas-y-sistemas-digitales-urbanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbancreative.tv]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[de vicente]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[josé luis]]></category>
		<category><![CDATA[josé luis de vicente]]></category>
		<category><![CDATA[nodo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Desde la segunda mitad del siglo XX, teóricos urbanistas y movimientos arquitectónicos de vanguardia empezaron a plantear que en las siguientes décadas, la experiencia urbana no estaría definida principalmente por las construcciones. La ciudad del siglo 21 sería dinámica, y sus espacios se adaptarían al comportamiento de sus habitantes. Cincuenta años después, las tecnologías móviles y la informatización de infraestructuras y procesos plantean desde múltiples frentes la redefinición de lo urbano desde lo digital. Esta presentación recorrerá la historia de cómo hemos imaginado, y cómo estamos construyendo, la ciudad híbrida.

fuente: <a href="http://practicasdigitales.unia.es/mediateca/ciudad-hibrida/juan-freire.html">www.unia.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/imCBgrh5hvxn" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-luis-de-vicente-arquitecturas-dinamicas-y-sistemas-digitales-urbanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

