<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanohumano tv &#187; híbrida</title>
	<atom:link href="http://www.urbanohumano.tv/tag/hibrida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanohumano.tv</link>
	<description>video selection by @urbanohumano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prácticas artísticas y medios locativos: hacia una nueva estética urbana &quot;topocrítica&quot;</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/practicas-artisticas-y-medios-locativos-hacia-una-nueva-estetica-urbana-topocritica/</link>
		<comments>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/practicas-artisticas-y-medios-locativos-hacia-una-nueva-estetica-urbana-topocritica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 08:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbancreative.tv]]></category>
		<category><![CDATA[artísticas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[estética]]></category>
		<category><![CDATA[híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín Prada]]></category>
		<category><![CDATA[locativos]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[topocrítica]]></category>
		<category><![CDATA[urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Conferencia de Juan Martín Prada en el ciclo La Ciudad Híbrida
A través de todo tipo de tecnologías móviles e inalámbricas y de dispositivos de geolocalización, las manifestaciones de "arte locativo" replantean muchas de las convenciones del arte público urbano tratando de reconfigurar puntualmente los contextos espaciales de la comunicación y de las interacciones entre las personas. En torno a estrategias de mapeado, geo-anotación, movilidad y juegos de realidad mezclada emergen una serie de poéticas de la localización que conducen hacia experiencias de muy diversa índole, exploratorias tanto del contexto espacial, geográfico, territorial, como de las propias posibilidades de interacción social que ofrecen esas tecnologías. Se trata de propuestas creativas que reivindican intensamente la convergencia entre el espacio de los flujos de datos y el espacio de las calles de la ciudad, en una siempre compleja negociación de las situaciones "on" y "off line".

fuente: <a href="http://practicasdigitales.unia.es/mediateca/ciudad-hibrida/juan-freire.html">www.unia.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/imCBgts6hvxn" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/practicas-artisticas-y-medios-locativos-hacia-una-nueva-estetica-urbana-topocritica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jose Luis de Vicente &#124; arquitecturas dinamicas y sistemas digitales urbanos</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-luis-de-vicente-arquitecturas-dinamicas-y-sistemas-digitales-urbanos/</link>
		<comments>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-luis-de-vicente-arquitecturas-dinamicas-y-sistemas-digitales-urbanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbancreative.tv]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[de vicente]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[josé luis]]></category>
		<category><![CDATA[josé luis de vicente]]></category>
		<category><![CDATA[nodo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Desde la segunda mitad del siglo XX, teóricos urbanistas y movimientos arquitectónicos de vanguardia empezaron a plantear que en las siguientes décadas, la experiencia urbana no estaría definida principalmente por las construcciones. La ciudad del siglo 21 sería dinámica, y sus espacios se adaptarían al comportamiento de sus habitantes. Cincuenta años después, las tecnologías móviles y la informatización de infraestructuras y procesos plantean desde múltiples frentes la redefinición de lo urbano desde lo digital. Esta presentación recorrerá la historia de cómo hemos imaginado, y cómo estamos construyendo, la ciudad híbrida.

fuente: <a href="http://practicasdigitales.unia.es/mediateca/ciudad-hibrida/juan-freire.html">www.unia.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/imCBgrh5hvxn" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-luis-de-vicente-arquitecturas-dinamicas-y-sistemas-digitales-urbanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Freire &#124; De la ciudad hibrida al urbanismo P2P</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/juan-freire-de-la-ciudad-hibrida-al-urbanismo-p2p/</link>
		<comments>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/juan-freire-de-la-ciudad-hibrida-al-urbanismo-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbancreative.tv]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[juan freire]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[participativa]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Las promesas de la unión de tecnología y ciudad comienzan a hacerse realidad, aunque no siempre esa realidad responde a las expectativas creadas. O más bien, en la mayor parte de casos no existían expectativas reales más allá del efecto glamuroso y moderno de la introducción de tecnologías en los modelos convencionales de gestión urbana.
 Pero la ciudad contemporánea no puede ya entenderse sin la tecnología y las prácticas y cultura digital que genera. Y los modelos de gestión urbano no pueden permanecer al margen de estos cambios sociales. En este sentido, la integración de la tecnología en los espacios urbanos plantea dos retos. Por una parte, la diversidad y complejidad de fuentes de información y bases de datos que soportan el funcionamiento de una ciudad hacen necesario el desarrollo de herramentas de visualización de la piel digital de los espacios urbanos que permitan a los usuarios, sea estos gestores o los propios ciudadanos, apropiarse de la información para la exploración de la ciudad y la toma de decisiones. Pero por otra parte, las plataformas digitales urbanas recuperan un ya viejo debate sobre un concepto tan manipulado como importante como es el de la participación ciudadana. Respecto a este segundo reto nos encontramos básicamente con dos alternativas: 1) diseñar sistemas de información que ofrezcan a los ciudadanos la posibilidad, en el mejor de los casos, de visualizar datos y aportar su opinión sobre unos pocos temas, casi siempre banales, definidos a priori por los responsables urbanos; o 2) diseñar sistemas para la participación abierta que permitan a los ciudadanos contribuir y apropiarse de la información para nuevos usos y para promover debates inesperados y proyectos no planificados a priori.

fuente: <a href="http://practicasdigitales.unia.es/mediateca/ciudad-hibrida/juan-freire.html">www.unia.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/imCBgo9Ohvxn" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/juan-freire-de-la-ciudad-hibrida-al-urbanismo-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

