<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanohumano tv &#187; territorio</title>
	<atom:link href="http://www.urbanohumano.tv/tag/territorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanohumano.tv</link>
	<description>video selection by @urbanohumano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jose Luis de Vicente &#124; arquitecturas dinamicas y sistemas digitales urbanos</title>
		<link>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-luis-de-vicente-arquitecturas-dinamicas-y-sistemas-digitales-urbanos/</link>
		<comments>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-luis-de-vicente-arquitecturas-dinamicas-y-sistemas-digitales-urbanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[urbancreative.tv]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[de vicente]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[josé luis]]></category>
		<category><![CDATA[josé luis de vicente]]></category>
		<category><![CDATA[nodo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.tv/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Desde la segunda mitad del siglo XX, teóricos urbanistas y movimientos arquitectónicos de vanguardia empezaron a plantear que en las siguientes décadas, la experiencia urbana no estaría definida principalmente por las construcciones. La ciudad del siglo 21 sería dinámica, y sus espacios se adaptarían al comportamiento de sus habitantes. Cincuenta años después, las tecnologías móviles y la informatización de infraestructuras y procesos plantean desde múltiples frentes la redefinición de lo urbano desde lo digital. Esta presentación recorrerá la historia de cómo hemos imaginado, y cómo estamos construyendo, la ciudad híbrida.

fuente: <a href="http://practicasdigitales.unia.es/mediateca/ciudad-hibrida/juan-freire.html">www.unia.es</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/imCBgrh5hvxn" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanohumano.tv/urbancreative-tv/jose-luis-de-vicente-arquitecturas-dinamicas-y-sistemas-digitales-urbanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

